1.令和6年度の取扱高 |
部類別品種 | 取扱数量(t) | 取扱金額(円) | 県内生産者からの 直接入荷取扱数量(t) | 県内生産者からの 直接入荷取扱金額(円) | |
青果部 | 野菜 | 8,674.3 | 3,234,239,281 | 796.2 | 199,904,594 |
果物 | 877.5 | 383,770,204 | 118.0 | 37,291,339 | |
その他 | 8.8 | 47,835,273 | 4.7 | 1,456,589 | |
計 | 9,560.6 | 3,665,844,758 | 918.9 | 238,652,522 | |
水産部 | 4.9 | 5,292,000 | 0 | 0 | |
合計 | 9,565.5 | 3,671,136,758 | 918.9 | 238,652,522 |
2.品目別 取扱高順位 |
品目 | 取扱数量(t) | 品目 | 取扱金額(円) | |||
野菜 | 1位 | たまねぎ | 1,378.7 | 1位 | たまねぎ | 237,422,623 |
2位 | だいこん | 790.0 | 2位 | ねぎ | 213,460,371 | |
3位 | キャベツ | 629.3 | 3位 | きのこ類 | 198,822,070 | |
4位 | ばれいしょ | 522.0 | 4位 | ピーマン | 197,855,693 | |
5位 | にんじん | 456.6 | 5位 | ほうれんそう | 150,274,262 | |
品目 | 取扱数量(t) | 品目 | 取扱金額(円) | |||
果物 | 1位 | みかん | 265.4 | 1位 | みかん | 95,673,250 |
位 | バナナ | 161.3 | 2位 | バナナ | 50,468,380 | |
3位 | かき | 119.4 | 3位 | いちご | 42,094,781 | |
4位 | すいか | 104.0 | 4位 | ぶどう | 39,148,578 | |
5位 | りんご | 37.9 | 5位 | かき | 30,967,572 |
3 品目別 委託取扱高順位 |
品目 | 取扱数量(t) | 品目 | 取扱金額(円) | |||
野菜 | 1位 | だいこん | 169.6 | 1位 | なす | 44,179,328 |
2位 | なす | 148.5 | 2位 | ほうれんそう | 30,835,167 | |
3位 | たまねぎ | 72.5 | 3位 | ねぎ | 22,499,479 | |
4位 | ほうれんそう | 69.6 | 4位 | だいこん | 21,601,754 | |
5位 | ねぎ | 62.2 | 5位 | えだまめ | 12,518,918 | |
品目 | 取扱数量(t) | 品目 | 取扱金額(円) | |||
果物 | 1位 | みかん | 73.7 | 1位 | みかん | 17,454,021 |
2位 | かき | 54.7 | 2位 | かき | 10,338,092 | |
3位 | すいか | 41.9 | 3位 | いちご | 9,622,458 | |
4位 | いちご | 9.0 | 4位 | ぶどう | 8,105,076 | |
5位 | ぶどう | 7.0 | 5位 | すいか | 7,638,030 |