1.令和5年度の取扱高 |
部類別品種 | 取扱数量(t) | 取扱金額(円) | 県内生産者からの 直接入荷取扱数量(t) | 県内生産者からの 直接入荷取扱金額(円) | |
青果部 | 野菜 | 8,848.7 | 2,771,766,228 | 996.1 | 202,199,288 |
果物 | 976.1 | 359,770,620 | 123.6 | 36,905,667 | |
その他 | 11.1 | 63,154,972 | 6.3 | 2,462,805 | |
計 | 9,835.9 | 3,194,691,820 | 1,126.0 | 241,567,760 | |
水産部 | 4.5 | 4,768,740 | 0 | 0 | |
合計 | 9,840.4 | 3,199,460,560 | 1,126.0 | 241,567,760 |
2.品目別 取扱高順位 |
品目 | 取扱数量(t) | 品目 | 取扱金額(円) | |||
野菜 | 1位 | たまねぎ | 1,490.9 | 1位 | たまねぎ | 253,304,209 |
2位 | だいこん | 789.5 | 2位 | ねぎ | 208,733,670 | |
3位 | キャベツ | 686.3 | 3位 | ピーマン | 158,813,051 | |
4位 | にんじん | 511.7 | 4位 | ほうれんそう | 141,559,874 | |
5位 | ばれいしょ | 469.1 | 5位 | きゅうり | 134,248,258 | |
品目 | 取扱数量(t) | 品目 | 取扱金額(円) | |||
果物 | 1位 | みかん | 291.5 | 1位 | みかん | 79,357,258 |
2位 | バナナ | 261.1 | 2位 | バナナ | 75,278,360 | |
3位 | すいか | 95.5 | 3位 | いちご | 42,400,309 | |
4位 | かき | 82.6 | 4位 | ぶどう | 23,597,970 | |
5位 | りんご | 42.6 | 5位 | すいか | 22,014,174 |
3 品目別 委託取扱高順位 |
品目 | 取扱数量(t) | 品目 | 取扱金額(円) | |||
野菜 | 1位 | だいこん | 166.6 | 1位 | なす | 40,879,741 |
2位 | なす | 163.6 | 2位 | ほうれんそう | 37,496,817 | |
3位 | ほうれんそう | 97.8 | 3位 | ねぎ | 26,290,720 | |
4位 | ねぎ | 94.3 | 4位 | えだまめ | 15,286,080 | |
5位 | かんしょ | 86.8 | 5位 | だいこん | 14,454,310 | |
品目 | 取扱数量(t) | 品目 | 取扱金額(円) | |||
果物 | 1位 | みかん | 88.2 | 1位 | みかん | 16,801,614 |
2位 | かき | 51.9 | 2位 | いちご | 12,492,879 | |
3位 | すいか | 44.0 | 3位 | かき | 10,385,486 | |
4位 | いちご | 12.6 | 4位 | ぶどう | 8,013,848 | |
5位 | ぶどう | 7.3 | 5位 | すいか | 7,746,818 |