1.2025年度の取扱高 |
| 部類別品種 | 取扱高数量(t) | 取扱高金額(円) | 県内生産者からの 直接入荷取扱高数量(t) | 県内生産者からの 直接入荷取扱高金額(円) | |
| 青果部 | 野菜 | 9,494.9 | 3,085,543,878 | 769.2 | 162,148,762 |
| 果物 | 905.5 | 381,919,794 | 108.1 | 30,168,359 | |
| その他 | 93.8 | 132,734,159 | 6.5 | 431,955 | |
| 計 | 10,494.2 | 3,600,197,831 | 883.8 | 192,749,076 | |
| 水産部 | 4.9 | 5,356,800 | 0 | 0 | |
| 合計 | 10,499.1 | 3,605,554,631 | 883.8 | 192,749,076 | |
2.品目別 取扱高順位 |
| 品目 | 取扱高数量(t) | 品目 | 取扱高金額(円) | |||
野菜 | 1位 | たまねぎ | 1,287.6 | 1位 | たまねぎ | 276,526,600 |
| 2位 | キャベツ | 851.8 | 2位 | きのこ類 | 222,356,463 | |
| 3位 | だいこん | 802.0 | 3位 | ねぎ | 203,603,634 | |
| 4位 | にんじん | 749.6 | 4位 | にんじん | 179,052,562 | |
| 5位 | はくさい | 520.9 | 5位 | ピーマン | 158,890,075 | |
| 品目 | 取扱高数量(t) | 品目 | 取扱高金額(円) | |||
| 果物 | 1位 | みかん | 254.4 | 1位 | みかん | 71,544,533 |
| 2位 | バナナ | 169.3 | 2位 | いちご | 60,352,961 | |
| 3位 | すいか | 107.6 | 3位 | バナナ | 52,853,613 | |
| 4位 | かき | 91.1 | 4位 | ぶどう | 35,130,183 | |
| 5位 | いちご | 50.2 | 5位 | すいか | 28,565,883 |
3 品目別 委託取扱高順位 |
| 品目 | 取扱高数量(t) | 品目 | 取扱高金額(円) | |||
野菜 | 1位 | だいこん | 167.2 | 1位 | なす | 36,912,851 |
| 2位 | なす | 159.3 | 2位 | ほうれんそう | 25,729,611 | |
| 3位 | たまねぎ | 67.5 | 3位 | ねぎ | 17,804,760 | |
| 4位 | ほうれんそう | 67.4 | 4位 | だいこん | 14,840,634 | |
| 5位 | ねぎ | 65.1 | 5位 | たまねぎ | 9,892,680 | |
| 品目 | 取扱高数量(t) | 品目 | 取扱高金額(円) | |||
| 果物 | 1位 | みかん | 47.5 | 1位 | いちご | 11,098,567 |
| 2位 | かき | 37.9 | 2位 | みかん | 7,818,570 | |
| 3位 | すいか | 36.5 | 3位 | かき | 6,428,310 | |
| 4位 | いちご | 13.2 | 4位 | ぶどう | 5,978,630 | |
| 5位 | りんご | 7.5 | 5位 | すいか | 5,571,700 |
